+7 (495) 507-62-46
+7 (926) 046-82-01
На пятом году маленький организм развивается все заметнее. Растут кости и мышцы (при этом крупные мышцы – быстрее мелких), активно растут кости черепа. Формируется скелет: кости пока еще остаются гибкими, поэтому малышу не страшны бесконечные падения, сопровождающие его двигательные «подвиги». За этот год ребенок вырастет не менее чем на 4 см, наберет около 2 кг. К шестому году дошкольник перестает быть умильно пухленьким, вытягивается, четко просматривается мышечная ткань. Какими должны быть нормы веса и роста ребенка сейчас, в 5 лет? На что ориентироваться родителям?
Вес и рост ребенка в 5 лет зависят от многих факторов. На них влияют, например, генетические данные. У крупных родителей дети тоже обычно бывают крупнее сверстников. Многое зависит от пола. Так, мальчики чаще всего крупнее и тяжелее девочек примерно на 1 см и 300–500 г. Эта разница изменится в противоположную сторону лишь в период полового созревания, но совсем ненадолго: мальчишки вскоре обгоняют своих вытянувшихся сверстниц. Немаловажное значение имеет общее здоровье дошкольника. Если он часто болеет, ослаблен, то растет и прибавляет в массе тела медленнее.
В соответствии с принятыми показателями ВОЗ, норма веса пятилетнего дошкольника в среднем находится в пределах 18,3–21 кг для мальчиков, 16,7 –19,8 кг для девочек; рост пятилетнего мальчика может составлять 105–115 см, пятилетней девочки – 104–114 см.
Если ребенок плохо растет или весит намного меньше нормы, причинами этого могут быть:
Сравнивайте физические параметры своего дошкольника, прежде всего, с его собственными показателями, отмеченными в прошлом году. Если он вырос на 3–4 см, прибавил 2–2,5 кг, значит, его физическое развитие соответствует индивидуальным нормам. Особенно если он при этом активен, весел, бодр, здоров.
Примерные числовые значения основных физических показателей можно посмотреть в специальных возрастных таблицах, составленных по нормативам ВОЗ.
Сравнивая параметры своего малыша с этими данными, а также учитывая все индивидуальные факторы, делают вывод о его правильном физическом развитии. А при необходимости проводят обследования для оценки состояния его здоровья. Ведь рост и вес – это одни из основных ориентиров, по которым можно его определить. Если нужно, врачи назначают необходимую коррекцию. Потому как здоровье ребенка – залог его активной, долгой, полноценной жизни.
Поделитесь записью в социальных сетях!
2 оценок, среднее: 5,00 из 5
razvivashka.online
Нормальный вес девочек: от 14 кг. до 24,4 кг., среднее значение 18,2 кг.
|
|
kalkulator.pro
На данной странице представлены таблица и график веса девочек в возрасте от 48 до 60 месяцев.
Таблица и график веса составлены по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Значения веса приведены в килограммах.
— показатели в пределах нормы (среднего). | |
— отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). | |
— сильное отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). |
Возраст | Малый вес | Ниже среднего | Нижняяграница нормы | Норма(медиана) | Верхняяграница нормы | Выше среднего | Большой вес | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
4 года | 10.88 | 12.31 | 12.32 | 14.02 | 14.03 | 16.07 | 18.53 | 18.54 | 21.51 | 21.52 | 25.17 | |
4 года 0.5 | мес. | 10.93 | 12.37 | 12.38 | 14.09 | 14.10 | 16.16 | 18.64 | 18.65 | 21.65 | 21.66 | 25.35 |
4 года 1 | мес. | 10.98 | 12.43 | 12.44 | 14.17 | 14.18 | 16.25 | 18.75 | 18.76 | 21.79 | 21.80 | 25.53 |
4 года 1.5 | мес. | 11.03 | 12.49 | 12.50 | 14.24 | 14.25 | 16.34 | 18.86 | 18.87 | 21.93 | 21.94 | 25.71 |
4 года 2 | мес. | 11.08 | 12.55 | 12.56 | 14.31 | 14.32 | 16.43 | 18.98 | 18.99 | 22.08 | 22.09 | 25.90 |
4 года 2.5 | мес. | 11.13 | 12.61 | 12.62 | 14.39 | 14.40 | 16.52 | 19.09 | 19.10 | 22.22 | 22.23 | 26.08 |
4 года 3 | мес. | 11.18 | 12.67 | 12.68 | 14.46 | 14.47 | 16.61 | 19.20 | 19.21 | 22.36 | 22.37 | 26.26 |
4 года 3.5 | мес. | 11.23 | 12.73 | 12.74 | 14.53 | 14.54 | 16.70 | 19.32 | 19.33 | 22.50 | 22.51 | 26.44 |
4 года 4 | мес. | 11.28 | 12.79 | 12.80 | 14.61 | 14.62 | 16.79 | 19.43 | 19.44 | 22.65 | 22.66 | 26.62 |
4 года 4.5 | мес. | 11.33 | 12.85 | 12.86 | 14.68 | 14.69 | 16.88 | 19.54 | 19.55 | 22.79 | 22.80 | 26.81 |
4 года 5 | мес. | 11.38 | 12.91 | 12.92 | 14.75 | 14.76 | 16.98 | 19.65 | 19.66 | 22.93 | 22.94 | 26.99 |
4 года 5.5 | мес. | 11.43 | 12.97 | 12.98 | 14.83 | 14.84 | 17.07 | 19.77 | 19.78 | 23.08 | 23.09 | 27.17 |
4 года 6 | мес. | 11.48 | 13.03 | 13.04 | 14.90 | 14.91 | 17.15 | 19.88 | 19.89 | 23.22 | 23.23 | 27.36 |
4 года 6.5 | мес. | 11.53 | 13.09 | 13.10 | 14.97 | 14.98 | 17.25 | 19.99 | 20.00 | 23.36 | 23.37 | 27.54 |
4 года 7 | мес. | 11.57 | 13.15 | 13.16 | 15.05 | 15.06 | 17.33 | 20.10 | 20.11 | 23.50 | 23.51 | 27.72 |
4 года 7.5 | мес. | 11.62 | 13.21 | 13.22 | 15.12 | 15.13 | 17.42 | 20.22 | 20.23 | 23.65 | 23.66 | 27.91 |
4 года 8 | мес. | 11.67 | 13.27 | 13.28 | 15.19 | 15.20 | 17.51 | 20.33 | 20.34 | 23.79 | 23.80 | 28.09 |
4 года 8.5 | мес. | 11.72 | 13.33 | 13.34 | 15.26 | 15.27 | 17.60 | 20.44 | 20.45 | 23.93 | 23.94 | 28.27 |
4 года 9 | мес. | 11.77 | 13.39 | 13.40 | 15.33 | 15.34 | 17.69 | 20.55 | 20.56 | 24.07 | 24.08 | 28.45 |
4 года 9.5 | мес. | 11.82 | 13.44 | 13.45 | 15.40 | 15.41 | 17.78 | 20.66 | 20.67 | 24.21 | 24.22 | 28.64 |
4 года 10 | мес. | 11.86 | 13.50 | 13.51 | 15.48 | 15.49 | 17.87 | 20.77 | 20.78 | 24.35 | 24.36 | 28.82 |
4 года 10.5 | мес. | 11.91 | 13.56 | 13.57 | 15.55 | 15.56 | 17.96 | 20.88 | 20.89 | 24.49 | 24.50 | 29.00 |
4 года 11 | мес. | 11.96 | 13.62 | 13.63 | 15.62 | 15.63 | 18.04 | 20.99 | 21.00 | 24.64 | 24.65 | 29.18 |
4 года 11.5 | мес. | 12.01 | 13.68 | 13.69 | 15.69 | 15.70 | 18.13 | 21.11 | 21.12 | 24.78 | 24.79 | 29.37 |
5 лет | 12.05 | 13.73 | 13.74 | 15.76 | 15.77 | 18.22 | 21.21 | 21.22 | 24.92 | 24.93 | 29.55 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
hvatalkin.ru
Представляем Вашему внимание несколько таблиц с ориентировочными нормами веса и роста для детей от 3 до 7 лет, на которые ориентируются педиатры и мамы во всем мире.
В таблицах роста, веса и других размеров детей представлены как средние значения показателей, так и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей мальчиков и девочек на низкие, средние и высокие - очень условно.
Обращаем внимание, что отклонения от приведенных норме не являются поводом для паники, так как все дети разные. Наследственность, генетическая предрасположенность, особенность питания и развития и многие другие факторы могут существенно влиять на нормальные отклонения от нижеприведенных значений. В таких случаях мы рекомендуем обратиться к врачу с вашим вопросом.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 104,5 | |||||
3,5 года | 107,5 | |||||
4 года | 110,6 | |||||
4,5 года | 113,6 | |||||
5 лет | 117,0 | |||||
5,5 лет | 120,6 | |||||
6 лет | 123,8 | |||||
6,5 лет | 127,2 | |||||
7 лет | 130,6 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 103,1 | |||||
3,5 года | 106,0 | |||||
4 года | 109,7 | |||||
4,5 года | 113,2 | |||||
5 лет | 116,7 | |||||
5,5 лет | 120,0 | |||||
6 лет | 124,0 | |||||
6,5 лет | 127,5 | |||||
7 лет | 131,3 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 17,7 | |||||
3,5 года | 18,8 | |||||
4 года | 20,3 | |||||
4,5 года | 21,6 | |||||
5 лет | 23,4 | |||||
5,5 лет | 24,9 | |||||
6 лет | 26,7 | |||||
6,5 лет | 28,8 | |||||
7 лет | 30,8 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 17,6 | |||||
3,5 года | 18,6 | |||||
4 года | 20,0 | |||||
4,5 года | 21,5 | |||||
5 лет | 23,2 | |||||
5,5 лет | 25,1 | |||||
6 лет | 27,1 | |||||
6,5 лет | 29,3 | |||||
7 лет | 31,6 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 53,5 | |||||
3,5 года | 54,0 | |||||
4 года | 54,3 | |||||
4,5 года | 54,6 | |||||
5 лет | 55,0 | |||||
5,5 лет | 55,5 | |||||
6 лет | 55,7 | |||||
6,5 лет | 55,8 | |||||
7 лет | 56,0 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | |||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий |
3 года | 52,7 | |||||
3,5 года | 53,2 | |||||
4 года | 53,5 | |||||
4,5 года | 53,8 | |||||
5 лет | 54,0 | |||||
5,5 лет | 54,2 | |||||
6 лет | 54,5 | |||||
6,5 лет | 54,6 | |||||
7 лет | 54,8 |
www.paremo.ru